Product | Material | Size (mm) | Quality | Pieces | Weight (tons) | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|
Corten steel | Q355NHB-Z15 | 50*900*12000 | Prime | 1 | 4.239 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHB-Z15 | 50*800*12000 | Prime | 1 | 3.768 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHD-Z25 | 60*2510*12200 | Prime | 1 | 14.422 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHC | 10*2340*6430 | Prime | 1 | 1.181 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHC | 16*2200*12000 | Prime | 1 | 3.316 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHC | 24*2000*10000 | Prime | 1 | 3.768 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHD-Z15 | 50*2500*8000 | Prime | 1 | 11.8 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHE | 8*1950*12000 | Prime | 1 | 1.47 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHD-Z15 | 45*2510*10000 | Prime | 1 | 8.865 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHD | 18*2250*5300 | Prime | 1 | 1.685 | Shanghai |
Corten steel | Q355NHE | 10*1700*9000 | Prime | 1 | 1.201 | Shanghai |
Copyright © 2009-2019. Shanghai Katalor Enterprises Co., Ltd All rights reserved.